| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 07:12 | 07:51 | 39 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 07:11 | 07:57 | 46 分鐘 |
3 | 2024-11-06 | 23:12 | 23:40 | 28 分鐘 |
4 | 19:27 | 19:30 | 3 分鐘 | |
5 | 2024-11-05 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 |
6 | 2024-11-04 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
7 | 2024-11-03 | 23:23 | 23:48 | 25 分鐘 |
8 | 22:25 | 23:08 | 43 分鐘 | |
9 | 12:13 | 16:02 | 229 分鐘 | |
10 | 11:52 | 12:12 | 20 分鐘 | |
11 | 2024-11-02 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 |
12 | 2024-11-01 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
13 | 22:31 | 22:51 | 21 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.show69s.com ALL RIGHTS RESERVED. |