![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 14:19 | 16:57 | 158 分鐘 |
| 2 | 11:39 | 13:33 | 114 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 06:16 | 376 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-12 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 5 | 19:53 | 19:54 | 1 分鐘 | |
| 6 | 18:27 | 19:49 | 83 分鐘 | |
| 7 | 15:24 | 18:13 | 170 分鐘 | |
| 8 | 07:15 | 07:16 | 1 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 05:28 | 328 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-11 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 11 | 16:40 | 16:49 | 10 分鐘 | |
| 12 | 16:14 | 16:34 | 21 分鐘 | |
| 13 | 15:28 | 16:07 | 38 分鐘 | |
| 14 | 15:24 | 15:27 | 3 分鐘 | |
| 15 | 13:21 | 15:19 | 118 分鐘 | |
| 16 | 10:25 | 10:39 | 14 分鐘 | |
| 17 | 03:50 | 04:49 | 58 分鐘 | |
| 18 | 02:40 | 03:48 | 68 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-10 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 21 | 21:40 | 22:39 | 59 分鐘 | |
| 22 | 15:48 | 21:27 | 338 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 08:56 | 536 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-09 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 25 | 18:46 | 21:58 | 192 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 07:43 | 464 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-08 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 28 | 22:08 | 23:04 | 56 分鐘 | |
| 29 | 18:46 | 21:05 | 139 分鐘 | |
| 30 | 16:19 | 17:43 | 84 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.show69s.com ALL RIGHTS RESERVED. |


