![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 3 | 05:39 | 06:31 | 52 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-11 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 6 | 01:23 | 02:22 | 59 分鐘 | |
| 7 | 00:17 | 00:42 | 25 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-10 | 21:27 | 22:50 | 83 分鐘 |
| 9 | 19:42 | 21:12 | 90 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-09 | 20:48 | 22:26 | 98 分鐘 |
| 11 | 20:07 | 20:41 | 34 分鐘 | |
| 12 | 00:46 | 01:35 | 49 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-08 | 23:08 | 23:32 | 24 分鐘 |
| 14 | 21:07 | 22:55 | 109 分鐘 | |
| 15 | 19:52 | 20:40 | 48 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-07 | 22:45 | 23:13 | 28 分鐘 |
| 17 | 20:57 | 21:58 | 60 分鐘 | |
| 18 | 03:43 | 04:33 | 49 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-06 | 20:05 | 22:47 | 162 分鐘 |
| 20 | 01:23 | 01:53 | 30 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-05 | 23:08 | 23:28 | 20 分鐘 |
| 22 | 21:09 | 22:57 | 108 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.show69s.com ALL RIGHTS RESERVED. |


